Data | Concepto | Importe | Saldo |
---|---|---|---|
1/1/2022 | Saldo 2021 | 1371,73 | 1371,73 |
3/1/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1386,73 |
4/1/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1401,73 |
4/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1416,73 |
6/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1431,73 |
11/01/2022 | Cota soci@, 2021 | 10,00 | 1441,73 |
11/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1456,73 |
11/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1471,73 |
13/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1486,73 |
14/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1501,73 |
14/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1516,73 |
20/01/2022 | Cota soci@ | 20,00 | 1536,73 |
20/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1551,73 |
20/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1566,73 |
21/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1581,73 |
25/01/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1596,73 |
31/01/2022 | Recibo Dinahosting | -65,34 | 1531,39 |
01/02/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1546,39 |
15/02/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 1561,39 |
15/02/2022 | factura Solred | -30,00 | 1531,39 |
22/02/2022 | factura Agrobotica | -36,30 | 1495,09 |
28/02/2022 | Doazón GN Hábitat | 81,00 | 1576,09 |
08/03/2022 | Doazón Viveiros A Revolta | 380,00 | 1956,09 |
05/04/2022 | Seguros Pere Tarrés | -52,00 | 1904,09 |
23/05/2022 | Protectores árbores, TodoCultivo | -114,32 | 1789,77 |
22/02/2022 | Cota soci@ | 36,30 | 1597,69 |
14/06/2022 | Fotocopias, Codize | 16,40 | 1773,37 |
14/06/2022 | Cota soci@ | 82,70 | 1856,07 |
14/06/2022 | Gastos banco | -20,00 | 1836,07 |
05/09/2022 | Doazón GN Hábitat | 170,00 | 2006,07 |
05/09/2022 | Gastos banco | -20,00 | 1986,07 |
29/12/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 2001,07 |
29/12/2022 | Cota soci@ | 15,00 | 2016,07 |
02/01/2023 | Cota soci@ | 25,00 | 2041,07 |
12/01/2023 | Rozar parcela, Viveiros A Revolta | -850,75 | 1190,32 |
27/01/2023 | Subvención Concello de Carral | 1177,89 | 2368,21 |
O contido está restrinxido a socios. This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.